* De op deze pagina getoonde prijzen zijn ex BTW en verzendkosten.
Gratis verzending voor orders boven € 250,-
EVO Max 4N
€ 10.745,00
Nachtcamera met een LUX-waarde van slechts 0,0001 en een ISO-bereik van 100-450.000
Auto Path Finding
Autel’s Autonomy Engine verzamelt omgevingsgegevens en plant 3D vliegroutes door complexe omgevingen zoals bergen, bossen en gebouwen. Toepassingen zijn onder meer snelle 3D reconstructie van scènes, bewaking van openbare veiligheid, industriële inspectie en landmeting.
Navigatie in omgevingen waar GPS niet is toegestaan
Dankzij geavanceerdesensoren kan de EVO Max serie navigeren in verharde structuren, onder de grond of in omgevingen zonder GPS.
Nauwkeurige objectidentificatie en volgen
Gebaseerd op de AI-herkenningstechnologie van Autel, kan de EVO Max serie automatisch verschillende soorten doelen identificeren en vergrendelen, zoals warmtebronnen, bewegende mensen of voertuigen, en traceren en gegevens verzamelen op grote hoogte voor wetshandhaving.
- Nachtcamera met een LUX-waarde van slechts 0,0001 en een ISO-bereik van 100-450.000
- Doelen identificatie en 's nachts volgen
- Autel SkyLink 3.0 | 12,4 mijl zendbereik
- 720° Vermijden van obstakels
- A-Mesh 1.0 | Netwerktechnologie
- 3D Kaart Planning | Meerdere Missie Typen | Gegevens Beveiliging
- Navigatie in omgevingen met GPS
- 42 minuten maximale vliegtijd
- IP43 bescherming tegen binnendringing en -20° F~122° F temperatuurbereik
Drone specificatie
Weight | 3.57 lbs (1620g, battery and gimbal included) |
Max. Takeoff Weight | 4.41 lbs (1999 g) |
Dimensions | 576*660*149 mm(fold, incl. propellers) 340*407*148 mm(fold, excl. propellers) 257*136*133 mm (unfold, excl. propellers) |
Diagonal Wheelbase | 464mm |
Max Ascent Speed | 8m/s |
Max Descent Speed | 6m/s |
Max Horizontal Speed (windless near sea level) | 23m/s |
Maximum Takeoff Altitude | 13,124 ft (4000m) |
Max Flight Time (windless) | 42 mins |
Max Hover Time (windless) | 38 mins |
Max Wind Resistance | 27mph* *Takeoff and landing can withstand wind speeds up to 27 mph (12 m/s). |
IP Rating | IP43 |
Max Tilt Angle | 35° |
Max Angular Velocity | Pitch: 300°/s; Yaw: 120°/s |
Operating Temperature | -20℃~+50℃ |
Operating Frequency | 2.4G/5.2G*/5.8G/900MHz* *5.2GHz is only applicable for FCC, CE, and UKCA regions. 900MHz is only applicable for FCC regions. |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS |
Transmitter Power (EIRP) | 2.4GHz: <33dBm(FCC), <20dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8GHz: <33dBm(FCC), <30dBm(SRRC), <14dBm(CE) 5.15-5.25GHz: < 23dBm(FCC/SRRC/MIC) 5.25-5.35GHz: <30dBm(FCC), <23dBm(SRRC/MIC) |
Hovering Accuracy | Vertical: ±0.1 m (Vision System enabled); ±0.5 m (GNSS enabled); ±0.15 m (RTK enabled); Horizontal: ±0.3 m (Vision System enabled); ±0.5 m (GNSS enabled); ±0.1 m(RTK enabled); |
Camera's
Nacht-camera
Sensor | Effective Pixels:2.3M |
Lens | Focal length: 35mm (equivalent: 41.4mm) Zoom Range:1-8x(synced zoom supported) |
Exposure Compensation | ±3EV 0.3EV/step |
ISO Range | Auto:IOS100-ISO450000 Super Sensitive Mode:Auto IOS100-ISO450000 |
Electronic Shutter Speed | Photo: 8s ~ 1/8000 Video: 1s ~ 1/8000 |
Max Photo Size | 8000×6000 |
Max. Video Resolution | 7680×4320 |
Groothoek
Sensor | 1/1.28 CMOS, Effective pixels: 50M, Night mode: 12.50M |
Lens | DFOV:85° Focal length: 4.5 mm (equivalent: 23 mm) Aperture: f/1.9 AF motor: 8-wire SMA, PDAF focus |
Exposure Compensation | ±3EV 0.3EV/step |
ISO Range | Auto: Photo: ISO100~ISO6400 Video: ISO100~ISO64000 (Night mode: up to ISO64000) Manual: Photo: ISO100~ISO12800 Video: ISO100~ISO6400 |
Electronic Shutter Speed | Photo: 8s ~ 1/8000 Video: 1s ~ 1/8000 |
Max. Video Resolution | 3840×2160 |
Photo Size | 8192*6144 4096*3072 |
Thermisch
Thermal Imager | Uncooled VOx Microbolometer |
Lens | DFOV: 61° Aperture: 9.1mm Focus: f/1.0 |
Infrared Temperature Measurement Accuracy | 26.6~37.4 ℉ or reading ±3% (using the larger value) @ambient temperature -4℉ to 140℉ |
Video Resolution | 640*512 |
Photo Size | 640*512 |
Pixel Pitch | 12 um |
Temperature Measurement Method | Center measurement, pot measurement, Rectangular measurement |
Temperature Measurement Range | -4℉ to 302℉, 32℉ to 1022℉ (-20°C to 150°C, 0 to 550°C) |
Temperature Alert | High and low temperature alarm thresholds, reporting coordinates and temperature values |
Palette | White Hot/Black Hot/Searing/Rainbow/Grey/Ironbow/Cold and Hot |
In de doos
Video's
Voor info- en instructie clips click hier